位置: 寻乌县环境保护局 > 文章中心 > 政务公开 > 公示公告 > 正文
重要提示:
    欢迎登陆寻乌县环境保护局网站!  [寻乌县环境保护局办公室  2015年10月19日]        
 

县环保局深入群众开展…

关于对江西昌泰建筑工…

365bet备用网站认真落实…

江西省生态保护红线管…
财政拨款支出预算表(县环保局)
作者:寻乌环保局    文章点击数:     更新时间:2017-2-27    
          ★★★ 【字体:

单位:万元
经济科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 537.36 437.36 225.82 35.76 15.21 160.57 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
一、基本支出 437.36 437.36 225.82 35.76 15.21 160.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  工资福利支出 219.88 219.88 219.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    津贴补贴 53.68 53.68 53.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他工资福利支出 53.92 53.92 53.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    伙食补助费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    奖金 5.56 5.56 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    基本工资 66.76 66.76 66.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    机关事业单位基本养老保险缴费 26.42 26.42 26.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    社会保障缴费 7.54 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  商品和服务支出 41.70 41.70 5.94 35.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    取暖费 0.55 0.55 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    邮电费 1.44 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    差旅费 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    电费 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    培训费 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他交通费用 8.94 8.94 5.94 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 5.16 5.16 0.00 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    水费 0.08 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    会议费 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    印刷费 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    办公费 5.82 5.82 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公务接待费 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    工会经费 0.43 0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    福利费 0.28 0.28 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  对个人和家庭的补助 15.21 15.21 0.00 0.00 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 15.21 15.21 0.00 0.00 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他资本性支出 160.57 160.57 0.00 0.00 0.00 160.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置(其他资本性支出) 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他资本性支出(其他资本性支出) 91.38 91.38 0.00 0.00 0.00 91.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    专用设备购置(其他资本性支出) 63.19 63.19 0.00 0.00 0.00 63.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、项目支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
  其他支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
    其他支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
文章录入:办公室    责任编辑:xwhb 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 打印此文】【关闭窗口
     
    设为首页 | 加入收藏 | 会员中心 | 联系热线 | 管理登陆
    版权所有 2013-2016 江西省寻乌县环境保护局(www.bzyunyan.com) 邮编:342200
    联系电话:0797-2846050 传真:0797-2846050 地址:江西省赣州市寻乌县岳家庄大道(原计生服务站)
    局长信箱:admin@xwepb.gov.cn 总访问量: 备案号:赣ICP备13001105号 技术支持: 互联东方